
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


日置MR8848 多通道存儲記錄儀是用于電力設(shè)備、數(shù)據(jù)中心UPS、鐵路等需要在現(xiàn)場測量瞬態(tài)功率的記錄儀。堅(jiān)固機(jī)身可輕松應(yīng)對艱難環(huán)境下的跌落和振動測試。高速采樣可捕捉逆變器電壓和電流波形。通過搭載大容量存儲器,實(shí)現(xiàn)高速波形的長時間記錄功能,能夠全面捕捉從瞬時波動到長期行為的所有波形。
產(chǎn)品型號:代替MR8847
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2026-03-05
訪 問 量:57
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-51087863
日置MR8848 多通道存儲記錄儀介紹:
日置MR8848 多通道存儲記錄儀是用于電力設(shè)備、數(shù)據(jù)中心UPS、鐵路等需要在現(xiàn)場測量瞬態(tài)功率的記錄儀。堅(jiān)固機(jī)身可輕松應(yīng)對艱難環(huán)境下的跌落和振動測試。
高速采樣可捕捉逆變器電壓和電流波形。通過搭載大容量存儲器,實(shí)現(xiàn)高速波形的長時間記錄功能,能夠全面捕捉從瞬時波動到長期行為的所有波形。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 堅(jiān)固機(jī)身、便攜機(jī)型
● 通道間絕緣實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定測量
● 模擬最多32通道、可同時記錄多種現(xiàn)象
● 大容量存儲可實(shí)現(xiàn)長時記錄
● 數(shù)值運(yùn)算及波形判定功能
● 配備打印功能(另購選件),可在現(xiàn)場打印記錄波形
| 測量功能 | MEM(高速記錄)、REC(實(shí)時記錄)、X-Y記錄儀、FFT |
|---|---|
最大通道數(shù) | 模擬16通道 + 邏輯16通道 模擬32通道 + 邏輯16通道(安裝U8975或U8978×8時) 模擬10通道 + 邏輯64通道(安裝主機(jī)邏輯 + 8973×3時) 模擬20通道 + 邏輯64通道(安裝U8975或U8978×5+主機(jī)邏輯+8973×3時) |
| 單元數(shù) | 最多8單元 限制事項(xiàng): 電流單元8971最多4單元 邏輯單元8973最多3單元 3通道電流單元U8977最多3單元 |
| 主機(jī)邏輯通道數(shù) | 16(邏輯探頭輸入連接器的GND與主機(jī)的GND共地) ※數(shù)字電壓表單元MR8990安裝于單元1和2的情況下,主機(jī)邏輯無法使用 ※使用主機(jī)邏輯功能時(邏輯測量打開時)的限制事項(xiàng) ·安裝于單元1和2的單元的測量分辨率變?yōu)?2bit ·安裝于單元1和2的頻率單元將會無法使用 |
最高采樣速度 ※參考值 | 20 MS/s(所有通道同時)(使用模擬單元8966時) 外部采樣(10 MS/s) |
| 存儲容量 | 總計512 MW(不能增加) 256 MW/通道(模擬2通道時)~ 16 MW/通道(模擬32通道時) |
| 電源 | AC 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz,DC 10 V~28 V(使用DC電源單元9784時) |
| 最大額定功率 | 130 VA(使用打印機(jī)單元U8351時:220 VA) |
| 外部接口 | LAN,USB,外部控制端子 |
| 外部存儲 | SD卡槽、內(nèi)置硬盤(出廠時可選配1TB)、U盤 |
| 打印機(jī) | 打印機(jī)單元U8351(出貨前指定選件) 熱敏打印,使用記錄紙9231,記錄速度50mm/s |
| 其他功能 | 觸發(fā)功能,數(shù)值運(yùn)算,波形運(yùn)算,分區(qū)存儲,光標(biāo)測量,監(jiān)測功能,位置顯示(VIEW),波形判斷,波形發(fā)生 |
| 體積及重量 | 約351 W×261 H×140 D mm(不含突起物) 約365 W×307 H×160 D mm(含突起物) 約6.9kg(主機(jī)重量) 約7.4kg(安裝打印機(jī)單元U8351時) |
| 附件 | 啟動指南×1,使用注意事項(xiàng)×1,輸入線標(biāo)簽×1,電源線×1,(安裝打印機(jī)單元U8351時:記錄紙×1,卷紙附件×2) |
![]() |
021-51087863
13564689660@163.com
021-33250173
版權(quán)所有© 2026 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11017335號-13
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml